IVR Documentatie & Informatie
IVR Documentatie
Hier vindt u alle relevante technische beschrijvingen voor het gebruik van 09xx betaal-nummers. Om hiermee aan de slag te kunnen heeft u technische kennis nodig.
Kies uit het menu de variant welke u wilt gebruiken. |
Pay per call
Snel betalen
Een per-gesprek lijn, of pay-per-call, betekent dat de beller zodra de verbinding tot stand gekomen is
direct het per-gesprek bedrag betaald heeft. U hoeft de klant dus niet lang aan de lijn te houden om een
bepaald bedrag af te rekenen.
Voordelig voor u en uw klant
Ook voor de beller is een per-gesprek lijn in de regel voordeliger dan een per-minuut lijn. Omdat de beller vaak een bedrag per minuut betaalt aan de operator naast het bedrag dat voor u geïncasseerd wordt. Dus, hoe korter het gesprek, hoe voordeliger.
Beschikbare tarieven
Pay-per-call lijnen zijn er in diverse tarieven. In Nederland zijn dat diverse bedragen tot en met € 1,60.
In België zijn de per gesprek lijnen verkrijgbaar tot € 2,00. Hier vindt u de IVR Tarieven.
Het kan voorkomen dat individuele operators hogere bedragen toestaan, of dat die alleen gelden wanneer vanaf een vaste lijn gebeld worden. Dit geldt met name in België en Duitsland. Omdat we er vanuit gaan dat u zich met uw diensten niet op een specifieke operator richt zijn deze varianten weggelaten op de site.
API Pay per call Implementatie
Klik op deze link om onze API te gebruiken om Pay per call te implementeren.
Pay per minute
Flexibiliteit
Een per minuut lijn biedt optimale flexibiliteit. Uw klant belt het 09xx betaalnummer, er wordt een pincode
opgelezen en vervolgens wordt de verbinding een vastgestelde tijd opengehouden. Pas daarna is de betaling voltooid.
Het bedrag dat u wilt afrekenen regelt u door de belduur korter of langer in te stellen.
Bijvoorbeeld, u wilt uw klanten € 1,20 af laten rekenen. U kunt dan een 80 cent per minuut lijn inzetten (Nederland). Uw klanten bellen dan anderhalve minuut om af te rekenen.
Wereldwijd beschikbaar
Per minuut lijnen worden nog altijd in veel meer landen geaccepteerd dan per gesprek lijnen. Via TeleConcept kunt u een per minuut lijn inzetten in 8 van de totaal 9 landen. Frankrijk kent namelijk alleen per gesprek lijnen:
- België
- Duitsland
- Nederland
- Italië
- Luxemburg
- Oostenrijk
- Verenigd Koninkrijk
- Zwitserland
De per minuut lijnen zijn vaak beschikbaar in diverse tarieven. Kijkt u voor de volledige lijst bij IVR Tarieven.
Wordt het gewenste land nog niet ondersteund?
Neem dan even contact op met onze sales afdeling om de mogelijkheden voor u op een rij te zetten…
API Pay per minute Implementatie
Klik op deze link om onze API te gebruiken om Pay per call te implementeren.
Pay per use
Betalen voor uw tijd
Als u wilt afrekenen voor gebruikte tijd kunt u een ‘per minuut’ lijn inzetten. Hierbij wordt een code op het scherm getoond en de beller voert deze in op zijn telefoon tijdens het bellen. De belduur van het gesprek ligt niet vast, de gebruiker kan de dienst gebruiken zolang hij of zij aan het bellen is met de betaallijn.
Ideaal voor diensten die per tijd afgerekend worden zoals webcamsites of adviesdiensten.
Uw klant belt het 09xx betaalnummer, er wordt een pincode opgelezen en vervolgens wordt de verbinding opengehouden zolang uw klant gebruik maakt van de dienst.
Wereldwijd beschikbaar
Per minuut lijnen worden nog altijd in veel meer landen geaccepteerd dan per gesprek lijnen. Via TeleConcept kunt u een per minuut lijn inzetten in 8 van de totaal 9 landen. Frankrijk kent namelijk alleen per gesprek lijnen:
- België
- Duitsland
- Nederland
- Italië
- Luxemburg
- Oostenrijk
- Verenigd Koninkrijk
- Zwitserland
De per minuut lijnen zijn vaak beschikbaar in diverse tarieven. Kijkt u voor de volledige lijst bij IVR Tarieven.
Wordt het gewenste land nog niet ondersteund?
Neem dan even contact op met onze sales afdeling om de mogelijkheden voor u op een rij te zetten…
API Pay per use Implementatie
Klik op deze link om onze API te gebruiken om Pay per call te implementeren.
Hieronder staan alle standaard binnen Teleconcept beschikbare lijnen vermeld:
Wordt het gewenste land nog niet ondersteund?
Neem dan even contact op met onze sales afdeling om de mogelijkheden voor u op een rij te zetten.
Module | Tariefband | Nummer | Eigen lijn | Adult | |
Pincodelijn | € 0,90 per minuut | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pincodelijn | € 1,30 per gesprek | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pincodelijn | € 1,30 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pincodelijn | € 1,40 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pincodelijn | € 1,30 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per minute/use | € 0,35 per minuut | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,80 per minuut | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,80 per minuut | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,80 per minuut | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,80 per minuut | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,90 per minuut | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,90 per minuut | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,00 per minuut | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,80 per minuut | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per minute/use | € 0,80 per minuut | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 0,45 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 0,55 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 0,60 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 0,70 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 0,90 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,00 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,15 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,50 per gesprek | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,60 per gesprek | 0909-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 0,35 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 0,45 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 0,55 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 0,60 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 0,70 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 0,90 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 1,00 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 1,30 per gesprek | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pincodelijn | € 1,50 per minuut, ca. 65 sec. | 0903-xxxx | Ja | Nee | |
Pincodelijn | € 1,50 per minuut, ca. 90 sec. | 0907-xxxx | Ja | Ja | |
Pincodelijn | € 1,00 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pincodelijn | € 1,50 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pincodelijn | € 2,00 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,50 per minuut | 0900-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,75 per minuut | 0902-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,00 per minuut | 0902-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,25 per minuut | 0903-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,75 per minuut | 0904-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 2,00 per minuut | 0904-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 2,00 per minuut | 0904-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 2,00 per minuut | 0904-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 2,00 per minuut | 0904-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 0,75 per minuut | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per minute/use | € 1,00 per minuut | 0906-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per minute/use | € 1,25 per minuut | 0907-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per minute/use | € 1,50 per minuut | 0907-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per minute/use | € 1,75 per minuut | 0907-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per minute/use | € 2,00 per minuut | 0907-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per minute/use | € 2,00 per minuut | 0907-xxxx | Ja | Ja | |
Pay per call | € 0,25 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 0,50 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,00 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,00 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,00 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,00 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,25 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,50 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,75 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 2,00 per gesprek | 0905-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per call | € 1,35 per gesprek | 0899-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,29 per minuut | 899-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,29 per minuut | 899-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | CHF 4,22 per minuut | 0901-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 2,16 per minuut | 0930-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,99 per minuut | 09003-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,99 per minuut | 09003-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,15 per minuut | 901-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,15 per minuut | x901-xxxx | Ja | Nee | |
Pay per minute/use | € 1,15 per minuut | 901-xxxx | Ja | Ja |
Toelichting
De kolom ‘Adult’ geeft aan of de lijn bedoeld is voor adultdiensten.
Indien in een land naast een standaardlijn ook een adultlijn beschikbaar is dan is het gebruik van de adultlijn in geval van dergelijke diensten verplicht. De kolom ‘Eigen lijn’ geeft aan of het een eigen lijn betreft of een gedeelde lijn van TargetPay.
Alle pay-per-call lijnen in België van 1,25 of hoger worden geblokkeerd door de mobiele operator Proximus. De lijnen blijven wel bereikbaar vanaf de andere mobiele operators en vanaf het vaste net. De lijnen tot en met € 1,00 zijn wel beschikbaar voor Proximus bellers.